Για τα προϊόντα μας εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα: DIN EN 13659 & DIN EN 60335-2-97
Εξωτερικές περσίδες χρώματα
Πλάτη & γεωμετρία φύλλων περσίδων | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εξωτερικές-περσίδες-χρώματα | ΚατηγορίαΤιμής | 80/80AF | 73/90/93 | 60/60AF | 100 AF | 50 AF | ||
RAL 1015 | Light ivory | 1 | ● | ● | ||||
RAL 1019 | Grey beige | 2 | ● | ● | ||||
RAL 1036 | Perl gold | 2 | ● | ● | ||||
RAL 3004 | Perple red | 1 | ● | ● | ||||
RAL 5011 | Steel blue | 1 | ● | ● | ||||
RAL 6009 | Spruce green | 1 | ● | ● | ||||
RAL 7016 | Anthracite grey | 1 | ● | ● | ● | |||
RAL 7035 | Light grey | 1 | ● | ● | ● | |||
RAL 7038 | Agate grey | 1 | ● | ● | ● | |||
RAL 8014 | Sepia brown | 1 | ● | ● | ||||
RAL 9005 | Jet black,matt | 2 | ● | ● | ||||
RAL 9006 | White aluminium | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
RAL 9007 | Grey aluminium | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
RAL 9010 | Pure white | 1 | ● | ● | ||||
RAL 9016 | Traffic white | 1 | ● | ● | ● | ● | ||
DB 502 | Blue iron mica effect | 2 | ● | ● | ||||
DB 603 | Green iron glimmer | 2 | ● | ● | ||||
DB 702 | Grey iron glimmer | 2 | ● | ● | ||||
DB 703 | Anthracit iron glimmer | 1 | ● | ● | ● | |||
W 3005 | Wine red pearl glimmer | 2 | ● | ● | ||||
W 4800 | Light beige | 2 | ● | ● | ||||
W 4919 | Earth brown iron glimmer | 2 | ● | ● | ||||
W 4922 | Cappuccino | 2 | ● | ● | ||||
W 7329 | Dark bronze | 1 | ● | ● | ||||
W 8000 | Selektive slat 1) | 3 | ● | ● | ||||
W 8100 | Mill finish II 1) | 3 | ● | ● | ||||
W 8780 | Light bronze | 1 | ● | ● | ||||
W 8800 | W-Elox Natural | 3 | ● | ● | ||||
W 8802 | W-Elox Gold | 3 | ● | ● | ||||
W 8803 | W-Elox Dark bronze | 3 | ● | ● | ||||
Αυτοκαθαριζόμενες εξωτερικές-περσίδες με επίστρωση Easy Clean™ | ||||||||
RAL 9006 Easy Clean™ 2) | White aluminium, matte | 3 | ● | ● | ||||
RAL 9007 Easy Clean™ 2) | Grey aluminium, matte | 3 | ● | ● | ||||
RAL 9016 Easy Clean™ 2) | Traffic white, matte | 3 | ● | ● | ||||
DB 703 Easy Clean™ 2) | Anthracit iron glimmer, matt | 3 | ● | ● |
Τα χρώματα των φύλλων των περσίδων και των οδηγών αλουμινίου όπου σύρονται οι περσίδες, μπορούν να συνδυαστούν με ανεξάρτητους χρωματισμούς. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να προσαρμόσουμε τις εξωτερικές-περσίδες-αλουμινίου στην πρόσοψη του κτιρίου μας ή να δημιουργήσουμε διακριτικούς χρωματικούς τόνους
Παρατήρηση:
Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας, ότι κάθε οθόνη υπολογιστή, δείχνει τα χρώματα διαφορετικά. Τα χρώματα που βλέπετε εδώ στην οθόνη σας μπορεί και να διαφέρουν από τα αυθεντικά χρώματα.